Fonte: O sistema indexa as licitações cadastradas no ComprasNet, atualmente a base de dados de impugnações contém: 304508 pregões (e subindo)
| UASG | Órgão | Pregões | Impugnações | Índice de Impugnações (I.I) |
|---|---|---|---|---|
| 201057 | MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, SECRETARIA DE GESTAO, CENTRAL DE COMPRAS | 13 | 66 | 5.0769 |
| 440114 | MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO, FUNDO AMAZÔNIA/SFB - SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO | 4 | 8 | 2.0000 |
| 926450 | Governo do Estado de Santa Catarina, Fronteira Oeste Transmissora de Energia S.A | 1 | 2 | 2.0000 |
| 155062 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Secretaria Executiva, Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, instituto federal goiano - campus avançado de catalão | 1 | 2 | 2.0000 |
| 155570 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA, Campus Frederico Westphalen | 1 | 2 | 2.0000 |
| 413002 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, Agência Nacional de Telecomunicações, Escritório Regional 1 - ANATEL | 19 | 35 | 1.8421 |
| 925552 | Secretaria de Estado de Administração | 80 | 133 | 1.6625 |
| 201060 | MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, Secretaria Executiva, Departamento de Extinção e Liquidação, Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento no Acre | 7 | 11 | 1.5714 |
| 765703 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando da Marinha, Odontoclínica Central da Marinha - OCM | 9 | 13 | 1.4444 |
| 158972 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Secretaria Executiva, Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Alta Floresta Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de, Mato Grosso | 5 | 7 | 1.4000 |
| 158145 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Secretaria Executiva, Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | 123 | 156 | 1.2683 |
| 170109 | MINISTÉRIO DA FAZENDA, Secretaria da Receita Federal, Superintendências Regionais da Receita Federal, 1a. Região Fiscal, Delegacia da Receita Federal de Campo Grande | 29 | 35 | 1.2069 |
| 400081 | MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 5 | 6 | 1.2000 |
| 511135 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Instituto Nacional do Seguro Social, Gerência Executiva Maceió | 23 | 26 | 1.1304 |
| 200331 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Secretaria Nacional de Segurança Pública | 17 | 19 | 1.1176 |
| 160059 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando do Exército, Comando Militar do Planalto, Batalhão da Guarda Presidencial | 22 | 24 | 1.0909 |
| 153258 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Universidade Federal de Minas Gerais, Centro de Computação | 17 | 18 | 1.0588 |
| 160186 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando do Exército, Secretaria Geral do Exército, BASE DE ADMINISTRAÇÃO DO QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO | 46 | 48 | 1.0435 |
| 154856 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Secretaria Executiva, Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Viana | 1 | 1 | 1.0000 |
| 155636 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Colégio Pedro II, Campus Engenho Novo II | 2 | 2 | 1.0000 |
| 158398 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Secretaria Executiva, Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ, INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAVAÍ | 2 | 2 | 1.0000 |
| 200263 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SECRET ESP DE POLIT PROM DA IGUALDADE RACIAL | 2 | 2 | 1.0000 |
| 323021 | MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, Secretaria Nacional de Minas e Metalurgia, Departamento Nacional de Produção Mineral, Superintendência do DNPM-RO | 2 | 2 | 1.0000 |
| 380952 | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, Secretaria Executiva, Subsecretaria de Assuntos Administrativos, Delegacia Regional do Trabalho em São Paulo | 7 | 7 | 1.0000 |
| 925130 | MINISTÉRIO DA FAZENDA, BANCO CENTRAL DO BRASIL, Diretoria de Administração - DIRAD, Gerência Administrativa em Belém - ADBEL | 12 | 12 | 1.0000 |
| 926347 | Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins | 1 | 1 | 1.0000 |
| 160088 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando do Exército, Comando Militar do Planalto, Comando da 11ª Região Militar, Hospital Militar de Área de Brasília | 49 | 47 | 0.9592 |
| 925041 | Secretaria de Esado de Planejamento e Gestão | 164 | 157 | 0.9573 |
| 160297 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando do Exército, Comando Militar do Leste, 1ªDivisão de Exército | 23 | 22 | 0.9565 |
| 510180 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Instituto Nacional do Seguro Social, Gerência Regional em Belo Horizonte | 22 | 21 | 0.9545 |
| 450432 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL | 129 | 122 | 0.9457 |
| 153173 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 239 | 218 | 0.9121 |
| 114627 | MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Unidade Estadual do IBGE em Goiás | 45 | 41 | 0.9111 |
| 155007 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede | 140 | 127 | 0.9071 |
| 343017 | MINISTÉRIO DA CULTURA, Instituto Brasileiro de Museus, Museu Nacional de Belas Artes | 10 | 9 | 0.9000 |
| 160332 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando do Exército, Comando Militar do Leste, 1ª Região Militar, Policlinica Militar da Praia Vermelha | 37 | 33 | 0.8919 |
| 160052 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando do Exército, Comando Militar do Planalto, 1 Regimento de Cavalaria de Guarda | 18 | 16 | 0.8889 |
| 200338 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Departamento de Polícia Federal, Superintendência Regional no Distrito Federal | 18 | 16 | 0.8889 |
| 510677 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Instituto Nacional do Seguro Social, Gerência Regional em Recife | 18 | 16 | 0.8889 |
| 420001 | MINISTÉRIO DA CULTURA, Secretaria Executiva/MINC, Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, MINC - Coordenação-Geral de Execução Orçamentaria e Financeira | 88 | 77 | 0.8750 |
| 925940 | Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará | 8 | 7 | 0.8750 |
| 200115 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, 4ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal | 95 | 82 | 0.8632 |
| 510181 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Instituto Nacional do Seguro Social, Gerência Regional em Florianópolis | 36 | 31 | 0.8611 |
| 153278 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Educação Física | 7 | 6 | 0.8571 |
| 158631 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Secretaria de Educação Media e Tecnológica, Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense, CAMPUS SÃO BENTO DO SUL | 7 | 6 | 0.8571 |
| 110319 | PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Secretaria de Comunicação Social | 6 | 5 | 0.8333 |
| 170097 | MINISTÉRIO DA FAZENDA, Secretaria da Receita Federal, Superintendências Regionais da Receita Federal, 6ª Região Fiscal, Delegacia da Receita Federal em Uberlândia | 21 | 17 | 0.8095 |
| 996612 | conselho regional de contabilidade do para - crc-pa | 10 | 8 | 0.8000 |
| 512006 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Instituto Nacional do Seguro Social, Unidade de Execução da Diretoria Colegiada | 86 | 68 | 0.7907 |
| 510678 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Instituto Nacional do Seguro Social, Gerência Regional em Brasília | 65 | 51 | 0.7846 |
| 926430 | GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS | 22 | 17 | 0.7727 |
| 155341 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO | 4 | 3 | 0.7500 |
| 510580 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Instituto Nacional do Seguro Social, Gerência Executiva Manaus | 27 | 20 | 0.7407 |
| 511853 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Instituto Nacional do Seguro Social, Superintendência Estadual de Minas Gerais, Gerência Executiva Poços de Caldas/MG | 18 | 13 | 0.7222 |
| 154419 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Fundação Universidade Federal do Tocantins | 161 | 115 | 0.7143 |
| 160255 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando do Exército, Comando Militar do Leste, 1ºBatalhão de Polícia do Exército | 7 | 5 | 0.7143 |
| 250110 | MINISTÉRIO DA SAÚDE, Secretaria Executiva, Subsecretaria de Assuntos Administrativos, Coordenação-Geral de Material e Patrimônio | 238 | 168 | 0.7059 |
| 986589 | Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura Municipal de Jacarei | 20 | 14 | 0.7000 |
| 133003 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Superintendência Nacional de Regularização Fundiária na Amazônia Legal | 20 | 14 | 0.7000 |
| 170094 | MINISTÉRIO DA FAZENDA, Secretaria da Receita Federal, Superintendências Regionais da Receita Federal, 6ª Região Fiscal, Delegacia da Receita Federal em Varginha | 10 | 7 | 0.7000 |
| 783701 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando da Marinha, Hospital Naval de Natal | 46 | 32 | 0.6957 |
| 170386 | MINISTÉRIO DA FAZENDA, Secretaria da Receita Federal, Superintendências Regionais da Receita Federal, 7ª Região Fiscal, Inspetoria da Receita Federal em Macaé | 13 | 9 | 0.6923 |
| 170010 | MINISTÉRIO DA FAZENDA, Secretaria da Receita Federal, Unidade Central, Coordenação-Geral de Programação e Logística | 87 | 60 | 0.6897 |
| 275075 | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A | 54 | 37 | 0.6852 |
| 450107 | GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF, SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL | 191 | 130 | 0.6806 |
| 390075 | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transportes, ADMINISTRACAO HIDROVIARIA DO SUL | 9 | 6 | 0.6667 |
| 110703 | PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Casa Civil, SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 6 | 4 | 0.6667 |
| 130026 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, Instituto Nacional de Meteorologia, 3º Distrito de Meteorologia | 3 | 2 | 0.6667 |
| 155021 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Hospital das Clínicas de Minas Gerais | 3 | 2 | 0.6667 |
| 158720 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Sul da Bahia | 9 | 6 | 0.6667 |
| 925315 | Secretaria Executiva de Educação | 154 | 102 | 0.6623 |
| 160299 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando do Exército, Comando Militar do Leste | 32 | 21 | 0.6563 |
| 160318 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando do Exército, Departamento de Educação e Cultura do Exército, Diretoria de Especialização e Extensão, Escola de Material Bélico | 19 | 12 | 0.6316 |
| 511843 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Instituto Nacional do Seguro Social, Superintendência Estadual de Minas Gerais, Gerência Executiva Montes Claros | 19 | 12 | 0.6316 |
| 925132 | MINISTÉRIO DA FAZENDA, BANCO CENTRAL DO BRASIL, Gerência Administrativa em Curitiba | 19 | 12 | 0.6316 |
| 153282 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Universidade Federal de Minas Gerais, Escola Veterinária | 8 | 5 | 0.6250 |
| 158454 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Secretaria Executiva, Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, Instituto Federal de Educação, ciencia e Tec. do Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas | 8 | 5 | 0.6250 |
| 160062 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando do Exército, Gabinete do Comandante do Exército, Centro de Inteligência do Exército | 63 | 39 | 0.6190 |
| 160347 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando do Exército, Comando Militar da Amazônia, 12ª Região Militar, 31ªCircunscrição de Serviço Militar | 21 | 13 | 0.6190 |
| 250059 | MINISTÉRIO DA SAÚDE, Núcleo Estadual no Rio de Janeiro/MS, Instituto Nacional de Cardiologia | 377 | 231 | 0.6127 |
| 194035 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI | 64 | 39 | 0.6094 |
| 370003 | MINISTÉRIO DA TRANSPARENCIA, FISCALIZAÇÃO E CGU, Coordenação-Geral de Licitações, Contratos e Documentação / CGU | 10 | 6 | 0.6000 |
| 783310 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando da Marinha, Capitania dos Portos do Estado de Alagoas | 15 | 9 | 0.6000 |
| 925137 | MINISTÉRIO DA FAZENDA, BANCO CENTRAL DO BRASIL, Gerancia_Administrativa em salvador | 25 | 15 | 0.6000 |
| 155216 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, INST FED. EDUC. CIENC. TEC. PE CAMPUS OLINDA | 5 | 3 | 0.6000 |
| 160263 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando do Exército, Comando Militar do Leste, 1ªDivisão de Exército, Artilharia Divisionária/1DE, 11ºGrupo de artilharia de Campanha | 10 | 6 | 0.6000 |
| 160290 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando do Exército, Departamento de Educação e Cultura do Exército, Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva /RJ | 5 | 3 | 0.6000 |
| 170133 | MINISTÉRIO DA FAZENDA, Secretaria da Receita Federal, Superintendências Regionais da Receita Federal, Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 8ª Região Fiscal | 52 | 31 | 0.5962 |
| 200342 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Departamento de Polícia Federal, Coordenação de Tecnologia da Informação | 37 | 22 | 0.5946 |
| 250105 | MINISTÉRIO DA SAÚDE, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Gestão Hospitalar do Estado do Rio de Janeiro, Hospital da Lagoa | 44 | 26 | 0.5909 |
| 114619 | MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Unidade Estadual do IBGE no Espírito Santo | 44 | 26 | 0.5909 |
| 183038 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, Instituto Nacional da Propriedade Industrial | 140 | 82 | 0.5857 |
| 250103 | MINISTÉRIO DA SAÚDE, Nucleo Estadual do Rio de Janeiro, Hospital Geral de Ipanema | 118 | 69 | 0.5847 |
| 158153 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Secretaria Executiva, Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | 36 | 21 | 0.5833 |
| 238014 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social | 282 | 161 | 0.5709 |
| 200109 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Departamento de Polícia Rodoviária Federal | 124 | 70 | 0.5645 |
| 925341 | Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central | 18 | 10 | 0.5556 |
| 160050 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando do Exército, Comando Militar do Nordeste, 10ª Região Militar, Hospital Geral de Fortaleza | 130 | 72 | 0.5538 |
| 120646 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando da Aeronáutica, Grup. de Apoio às Unidades_do Sistema de Controle do Espaço Aéreo | 29 | 16 | 0.5517 |
| 158136 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Secretaria Executiva, Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | 29 | 16 | 0.5517 |
| 158960 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Universidade Federal do Ceará, Instituto Federal do Ceará - Campus Caucaia | 20 | 11 | 0.5500 |
| 530001 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, Gabinete do Ministro, Secretaria Executiva, Departamento de Gestão Interna | 133 | 73 | 0.5489 |
| 413006 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, Agência Nacional de Telecomunicações, Agência Nacional de Telecomunicações - Escritório Regional no RS | 22 | 12 | 0.5455 |
| 926142 | GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Departamento de Trâncisto do Distrito Federal | 167 | 91 | 0.5449 |
| 925175 | Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia | 72 | 39 | 0.5417 |
| 200005 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Secretaria Executiva, Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Administração, Coordenação Geral de Logística | 133 | 72 | 0.5414 |
| 200118 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, 7ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal | 50 | 27 | 0.5400 |
| 511080 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Instituto Nacional do Seguro Social, Gerência Executiva Cuiabá | 26 | 14 | 0.5385 |
| 114615 | MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Unidade Estadual do IBGE em Alagoas | 15 | 8 | 0.5333 |
| 200346 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Departamento de Polícia Federal, Superintendencia Regional de Policia Federal na Bahia | 32 | 17 | 0.5313 |
| 511679 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Instituto Nacional do Seguro Social, Gerência Executiva Juazeiro | 34 | 18 | 0.5294 |
| 512082 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Instituto Nacional do Seguro Social, Superintendência Estadual no Rio de Janeiro, Gerência Executiva em Campos dos Goytacazes | 17 | 9 | 0.5294 |
| 153261 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Universidade Federal de Minas Gerais, Hospital das Clínicas | 387 | 204 | 0.5271 |
| 200116 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, 5ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal | 57 | 30 | 0.5263 |
| 240012 | MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, Secretaria-Geral, Cerimonial | 23 | 12 | 0.5217 |
| 158144 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Secretaria Executiva, Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | 52 | 27 | 0.5192 |
| 926314 | DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL | 54 | 28 | 0.5185 |
| 170106 | MINISTÉRIO DA FAZENDA, Secretaria Executiva, Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/MS | 29 | 15 | 0.5172 |
| 926016 | Polícia Militar do Distrito Federal | 252 | 130 | 0.5159 |
| 782700 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando da Marinha, Hospital Naval de Salvador | 71 | 36 | 0.5070 |
| 201004 | MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, Secretaria Executiva, Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | 169 | 85 | 0.5030 |
| 170323 | MINISTÉRIO DA FAZENDA, Secretaria da Receita Federal, Delegacia da Receita Federal em Franca | 8 | 4 | 0.5000 |
| 200126 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, 12ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal | 50 | 25 | 0.5000 |
| 390073 | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transportes, ADMINISTRACAO HITROVIARIA DO NORDESTE | 4 | 2 | 0.5000 |
| 423034 | MINISTÉRIO DA CULTURA, Instituto Brasileiro de Museus, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO IBRAM/MG-ES | 4 | 2 | 0.5000 |
| 925456 | GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João Del-Rei | 12 | 6 | 0.5000 |
| 987929 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA | 2 | 1 | 0.5000 |
| 120631 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando da Aeronáutica, GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL | 14 | 7 | 0.5000 |
| 155627 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Colégio Pedro II, Campus Realengo II | 4 | 2 | 0.5000 |
| 158450 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Secretaria Executiva, Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, Instituto Federal de Educação, ciencia e Tec. do Mato Grosso do Sul, Campus Corumbá | 8 | 4 | 0.5000 |
| 160457 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando do Exército, Comando Militar do Sudeste, 2ª Região Militar, Base de Administração e Apoio da 2ªRM | 81 | 40 | 0.4938 |
| 393001 | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT | 173 | 85 | 0.4913 |
| 160065 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando do Exército, Comando Militar do Planalto, Comando da 11ª Região Militar | 51 | 25 | 0.4902 |
| 925301 | Instituto de Terras do Pará | 41 | 20 | 0.4878 |
| 160403 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando do Exército, Comando Militar do Sul, 6ªDivisão de Exército, 8ªBrigada de Infantaria Motorizada, 6ºGrupo de Artilharia de Campanha | 31 | 15 | 0.4839 |
| 240010 | MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, Secretaria-Geral, Subsecretaria-Geral de Serviço Exterior, Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior | 27 | 13 | 0.4815 |
| 170089 | MINISTÉRIO DA FAZENDA, Secretaria da Receita Federal, Superintendências Regionais da Receita Federal, 6ª Região Fiscal, Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte | 25 | 12 | 0.4800 |
| 380935 | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, Delegacia Regional do Trabalho no Distrito Federal | 21 | 10 | 0.4762 |
| 926448 | GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, NUCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES | 19 | 9 | 0.4737 |
| 512060 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Instituto Nacional do Seguro Social, Superintendência Estadual no Rio de Janeiro, Gerência Executiva Rio de Janeiro - Centro | 28 | 13 | 0.4643 |
| 160322 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando do Exército, Comando Militar do Leste, 1ª Região Militar, Hospital Central do Exército | 237 | 110 | 0.4641 |
| 160056 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando do Exército, Departamento de Ciência e Tecnologia, Diretoria do Serviço Geográfico, Centro de Cartografia Automatizada do Exército | 26 | 12 | 0.4615 |
| 200229 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF, Coordenação de Ensino - COEN/CGRH/PRF/MJ | 24 | 11 | 0.4583 |
| 510630 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Instituto Nacional do Seguro Social, Gerência Executiva Palmas | 35 | 16 | 0.4571 |
| 250005 | MINISTÉRIO DA SAÚDE, Secretaria Executiva/MS, Subsecretaria de Assuntos Administrativos, Departamento de Logística | 278 | 127 | 0.4568 |
| 160525 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando do Exército, Departamento de Educação e Cultura do Exército, Diretoria de Especialização e Extensão, Escola de Formação Complementar do Exercito - ESFCEX | 68 | 31 | 0.4559 |
| 364102 | MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | 106 | 48 | 0.4528 |
| 160143 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando do Exército, COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO, 9ª REGIÃO MILITAR, Hospital Militar de Área de Campo Grande | 190 | 86 | 0.4526 |
| 179087 | MINISTÉRIO DA FAZENDA, BANCO CENTRAL DO BRASIL, Diretoria de Administração - DIRAD, Departamento de Infraestrutura e Gestão Patrimonial - DEMAP | 255 | 115 | 0.4510 |
| 160245 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando do Exército, Comando Militar do Leste, 1ª Região Militar, Policlinica Militar de Niteroi | 49 | 22 | 0.4490 |
| 160067 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando do Exército, Departamento de Engenharia e Construção | 45 | 20 | 0.4444 |
| 160254 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Comando do Exército, Comando Militar do Leste, 1ªDivisão de Exército, GUEs/9ªBrigada de Infantaria Motorizada, 1ºBatalhão de Infantaria Motorizado (Escola) | 9 | 4 | 0.4444 |
| 926137 | MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, Furnas Centrais Elétricas S.A - Gerência de Compras, Departamento de Produção Nova Iguaçú - DRN.0 | 45 | 20 | 0.4444 |
| 112408 | MINISTÉRIO DA DEFESA, Secretaria de Organização Institucional, Hospital das Forças Armadas | 230 | 102 | 0.4435 |
| 926412 | Governo do Estado da Bahia, Câmara Municipal de Salvador | 79 | 35 | 0.4430 |
| 114622 | MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Unidade Estadual do IBGE em São Paulo | 34 | 15 | 0.4412 |
| 200141 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, 1º Distrito de Polícia Rodoviária Federal | 32 | 14 | 0.4375 |
| 250061 | MINISTÉRIO DA SAÚDE, Gerência Estadual do Rio de Janeiro, Hospital dos Servidores do Estado | 126 | 55 | 0.4365 |
| 343046 | MINISTÉRIO DA CULTURA, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Condomínio do Palácio Gustavo Capanema | 23 | 10 | 0.4348 |
| 560010 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 76 | 33 | 0.4342 |
| 253002 | MINISTÉRIO DA SAÚDE, Agência Nacional de Vigilância Sanitária | 146 | 63 | 0.4315 |
| 170338 | MINISTÉRIO DA FAZENDA, Secretaria da Receita Federal, Superintendências Regionais da Receita Federal, 4ª Região Fiscal, Delegacia da Receita Federal em Campina Grande | 7 | 3 | 0.4286 |
| 193028 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, Superintendência da Zona Franca de Manaus | 70 | 30 | 0.4286 |
| 335010 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, Unidade Regional Mato Grosso do Sul - URMS | 7 | 3 | 0.4286 |
| 173030 | MINISTÉRIO DA FAZENDA, Comissão de Valores Mobiliários | 138 | 59 | 0.4275 |
